Вітаміни і мінерали, 21st Century Health Care, 100 таб.
- Під замовлення
- Код: CEN-27304

641 ₴
Опис
- Не містить глютену
- Мультивітамінна, мультимінеральна добавка
- Порівняно з One A Day Maximum
- Не містить доданих дріжджів і штучних ароматизаторів
- Не містить глютену
- Гарантована якість — продукт пройшов лабораторні випробування
Рекомендації по застосуванню
В якості харчової добавки для дорослих приймати по одній (1) таблетці в день під час їжі або відповідно до рекомендацій лікаря. Не слід перевищувати рекомендовану дозу. Результати залежать від індивідуальних особливостей.
Інгредієнти
Целюлоза, стеаринова кислота, крохмаль. До складу входить 2%: штучних барвників (барвник синій 2 FD&C, барвник червоний FD 40&C кармін), аскорбіл пальмітат, бутилоксианизол, бутилгидрокситолуол, кроскармелоза натрію, dl-альфа-токоферил, желатин, аравійська камедь, гідроксипропілметилцелюлоза, стеарат магнію, мальтодекстрин, маніт, ПЕГ, полівініловий спирт, алюмосилікат натрію, сахароза, діоксид титану, рослинна олія, вода.
Попередження
Перед початком застосування під час вагітності, годування груддю або прийому ліків, при наявності захворювань або при плануванні медичних процедур необхідно проконсультуватися з лікарем. При виникненні побічних реакцій слід припинити прийом і звернутися до лікаря.
Зберігати в недоступному для дітей місці. Не використовувати, якщо на упаковці присутні сліди розтину або захисна плівка пошкоджена. Зберігати при кімнатній температурі.
Случайная передозировка продуктами, содержащими железо, — основная причина отравлений со смертельным исходом среди детей до 6 лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке следует немедленно обратиться к врачу или в токсикологический центр.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин А (в виде ацетата и 20% в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 10 мкг (400 МЕ) | 50% |
Витамин E (в виде dl-альфа токоферил ацетата) | 13,5 мг | 90% |
Витамин K (в виде фитонадиона) | 25 мкг | 21% |
Тіамін (у вигляді тіаміну мононітрату, B-1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавін (вітамін B2) | 1,7 мг | 131% |
Ніацин (у вигляді нікотинаміду) | 20 мг | 125% |
Вітамін В6 (як піридоксину гідрохлориду) | 2 мг | 118% |
Фолієва кислота | 667 мкг фолиевого еквівалента (400 мкг фолієвої кислоти) |
167% |
Вітамін B12 (у вигляді ціанокобаламіну) | 6 мкг | 250% |
Біотин | 30 мкг | 100% |
Пантотенова кислота (у вигляді пантотенату кальцію) | 10 мг | 200% |
Кальцій (у вигляді карбонату кальцію і фосфату дикальция) | 162 мг | 12% |
Залізо (у вигляді заліза фумарату) | 18 мг | 100% |
Фосфор (у вигляді дикальцію фосфат) | 109 мг | 9% |
Йод (у вигляді йодиду калію) | 150 мкг | 100% |
Магній (як оксид магнію) | 100 мг | 24% |
Цинк (у вигляді оксиду цинку) | 15 мг | 136% |
Селен (у вигляді селената натрію) | 20 мкг | 36% |
Мідь (у вигляді сульфату міді) | 2 мг | 222% |
Марганець (у вигляді сульфату марганцю) | 3,5 мг | 152% |
Хром (як хлориду хрому) | 65 мкг | 186% |
Молібден (у вигляді молібдату натрію) | 160 мкг | 355% |
Хлорид (у вигляді хлориду калію) | 72 мг | 3% |
Калій (у вигляді хлориду калію) | 80 мг | 2% |
Бор (у вигляді бората) | 150 мкг | ** |
Олово (у вигляді хлориду олова) | 10 мкг | ** |
Кремній (у вигляді діоксиду кремнію) | 2 мг | ** |
Ванадій (у вигляді метаванадата натрію) | 10 мкг | ** |
** Добова норма не визначена. |
Основні | |
---|---|
Виробник | 21st Century |
Країна виробник | США |
Кількість | 100 шт. |
Тип | Таблетки |
- Ціна: 641 ₴