Вітаміни і мінерали для жінок, 21st Century, 90 таб.
- Готово до відправки
- Код: CEN-22659
983 ₴
Опис
Вітаміни і мінерали для жінок, 21st Century, 90 таб.
Уявлення про здоровий спосіб життя нерозривно пов'язано з правильним харчуванням, і, насамперед, з вживанням вітамінів і мікроелементів. Сучасна медицина широко використовують вітаміни в профілактиці та лікуванні захворювань. Вітаміни беруть активну участь у всіх життєво важливих функцій організму.
Нестача одного вітаміну становить серйозну небезпеку. Вітаміни і мінерали допомагають заповнити недолік поживних речовин в щоденному раціоні жінок. У сьогоднішньому світі з його стрімким ритмом життя і їжею, піддається глибокій обробці, багато хто з нас не щодня отримують рекомендовані дози вітамінів, мінералів та інших поживних речовин.
Вітаміни для жінок допомагають заповнити недоліки раціону, так як вони скомбіновані таким чином, щоб забезпечити широкий спектр поживних речовин в инергической формі.
Застосування: по 2 таблетки під час їжі. Не перевищувати рекомендовану дозу.
Випадкове передозування железосодержащей продукції є основною причиною смертельних отруєнь у дітей до 6 років. Тримайте цей продукт в недоступному для дітей місці. При випадковому передозуванні ? негайно телефонуйте лікареві.
Зберігати при кімнатній температурі.
Інші інгредієнти: стеаринова кислота, целюлоза, гідроксипропілметилцелюлоза, мальтодекстрин, діоксид кремнію, гідроксипропілцелюлоза, натуральний ароматизатор ваніль, магнію стеарат, етилцелюлоза.
Без додавання цукру, дріжджів, консервантів і штучних ароматизаторів.
Склад:
Порція: 2 таблетки | ||
Порцій в упаковці: 45 | ||
В одній порції | % Від добової потреби | |
Вітамін А (пальмітату, 50%, бета-каротин) | 10000 МО | 200% |
Вітамін С (аскорбінова кислота) | 200 мг | 333% |
Вітамін D (холекальциферол) | 400 МО | 100% |
Вітамін Е (d-альфа токоферолу ацетат) | 100 МО | 333% |
Вітамін До (Phytonadione) | 75 мкг | 94% |
Тіамін (тіамін мононітрат, В1) | 80 мг | 5333% |
Рибофлавін (вітамін В2) | 80 мг | 4706% |
Нікотинова кислота (Niacinamide) | 80 мг | 400% |
Вітамін В6 (піридоксин HCl) | 80 мг | 4000% |
Фолієва кислота | 400 мкг | 100% |
Вітамін В12 (ціанокобаламін) | 80 мкг | 1333% |
Біотин | 80 мкг | 27% |
Пантотенова кислота (d-кальція пантотенат) | 80 мг | 800% |
Кальцій (карбонат кальцію) | 500 мг | 50% |
Залізо (гідролізований білок хелат) | 27 мг | 150% |
Йод (водорості) | 150 мкг | 100% |
Магній (як оксид магнію) | 200 мг | 50% |
Цинк (оксид цинку) | 15 мг | 100% |
Селен (гідролізований білок хелат) | 100 мкг | 143% |
Мідь (гідролізований білок хелат) | 2 мг | 100% |
Марганець (гідролізований білок хелат) | 5 мг | 250% |
Хром (гідролізований білок хелат) | 100 мкг | 83% |
Молібден (гідролізований білок хелат) | 50 мкг | 67% |
Бор (гідролізований білок хелат) | 2 мг | ** |
Кремній (діоксиду кремнію) | 2 мг | ** |
Холін (холін бітартрат) | 10 мг | ** |
Інозит | 10 мкг | ** |
Пара-аминобензойные кислоти | 10 мг | ** |
Цитрусові біофлавоноїди | 25 мг | ** |
Бджолиний пилок | 25 мг | ** |
Дон Quai (Анжеліка Sinensis) | 50 мг | ** |
Лютеїн | 500 мкг | ** |
Малина | 2 мг | ** |
** Добова потреба не визначена.. |
Основні | |
---|---|
Виробник | 21st Century |
Країна виробник | США |
Властивості | живлення |
Кількість | 90 шт. |
Тип | Таблетки |
Користувацькі характеристики | |
Кількість прийомів | 45 шт. |
- Ціна: 983 ₴