Описание
- Богат антиоксидантными витаминами C и E
- На рынке с 1947 года
- Пищевая добавка
- Халяльный продукт
- Вегетарианский продукт
- Не содержит глютена, пшеницы и молочных продуктов
- Кошерный продукт (парве)
Рекомендации по Применению
Пищевая добавка для взрослых, принимать по одной (1) таблетке в день, желательно с едой, или по указанию врача.
Другие Ингредиенты
Микрокристаллическая целлюлоза, растительная целлюлоза, растительный стеарат магния, диоксид титана (цветной), кремнезем, растительный глицерин, растительная стеариновая кислота, мальтодекстрин.
Не содержит глютен, пшеницу, молочные продукты, дрожжи, сахар, натрий, искусственные ароматизаторы и консерванты.
Предупреждения
В случае беременности, кормления грудью, при приеме медицинских препаратов, ожидании плановой медицинской или хирургической процедуры или в случае наличия заболеваний обратитесь к практикующему врачу, прежде чем принимать какие-либо биологически активные добавки. При появлении побочных эффектов прекратите прием и обратитесь к врачу. Хранить при комнатной температуре. Не используйте, если внешняя защитная упаковка отсутствует или повреждена.
Случайная передозировка железосодержащими препаратами является основной причиной отравлений с летальным исходом у детей до шести лет. Хранить в недоступном для детей месте. При случайной передозировке немедленно обратитесь к врачу или в токсикологический центр.
| Дополнительные факты | ||
| Размер порции: 1 таблетка | ||
| Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
| Витамин А (как натуральный бета-каротин) | 7500 МЕ | 150% |
| Витамин С (в виде ниацинамида, аскорбата, L-аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 417% |
| Витамин D (как эргокальциферол) | 400 МЕ | 100% |
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 150 МЕ | 500% |
| Тиамин (как тиаминмононитрат) | 75 мг | 5000% |
| Рибофлавин | 75 мг | 4412% |
| Ниацин (в виде ниацинамида аскорбата) | 75 мг | 375% |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина HCl) | 75 мг | 3750% |
| Фолиевая кислота | 400 мкг | 100% |
| Витамин В12 (как кобаламин) | 75 мкг | 1250% |
| биотин | 75 мкг | 25% |
| Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 75 мг | 750% |
| Кальций (как карбонат кальция, аминокислотный хелат) | 20 мг | 2% |
| Железо (как хелатный бисглицинат железа ††) | 1,3 мг | 7% |
| Йод (из бурых водорослей) | 150 мкг | 100% |
| Магний (как глицинат аминокислоты хелат, оксид магния) | 10 мг | 3% |
| Цинк (в виде глицината аминокислотного хелата, оксида цинка) | 10 мг | 67% |
| Селен (как L-селенометионин) | 25 мкг | 36% |
| Медь (в виде глицината аминокислотного хелата) | 1 мг | 50% |
| Марганец (в виде глицината аминокислотного хелата) | 1 мг | 50% |
| Хром (как хелат аминокислоты никотината хрома) | 25 мкг | 21% |
| Молибден (в виде глицината аминокислотного хелата) | 25 мкг | 33% |
| Калий (как комплекс аминокислот калия) | 1,8 мг | <1% |
| инозит | 75 мг | * |
| Холин (как битартрат холина) | 31 мг | * |
| Рутин | 37,5 мг | * |
| Цитрусовый биофлавоноидный комплекс | 25 мг | * |
| Бетаин HCl | 25 мг | * |
| Hesperidin | 8,5 мг | * |
| Бор (как борно-аминокислотный комплекс) | 0,5 мг | * |
| Каротиноидная смесь (альфа и бета-каротин, лютеин, зеаксантин, криптоксантин) | 86 мкг | * |
| Порошкообразная смесь (люцерна [листья и стебли], комплекс Acerola [фрукты], петрушка [листья и стебли], плоды шиповника [фрукты] и кресс-салат [листья]) | 4 мг | * |
| * Дневное значение (DV) не установлено. †† Некоторые добавки железа вызывают раздражение желудочно-кишечного тракта и запоры. Эта уникальная форма хелатированного железа (бисглицинат железа) разработана для улучшенного усвоения и нежна для вашей системы. Патенты США No' 6,706,904 и 6,716,814 лицензированы Albion International, Inc. | ||
Вся продукция, представленная на нашем сайте – Биологически активные добавки к пище (БАД) не являются лекарственными средствами и не применяются для лечения каких-либо заболеваний. Перед применением биологически активных добавок к пище рекомендуется проконсультироваться с врачом. Биологически активные добавки к пище (БАД) к пище не подлежат обязательной сертификации. Согласно новой редакции закона Украины «Об основных принципах безопасности и качества пищевых продуктов» выдача санитарно-эпидемиологических заключений на БАД была отменена.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Solgar |
| Страна производитель | США |
| Пользовательские характеристики | |
| Кол-во приёмов | 90 шт. |
| Количество в упаковке | 90 штук |
| Форма выпуска (1) | Таблетки |
- Цена: 1 507 ₴






